Produkte / Fenster & Fassade / Wärmedämmung / SANCO Plus EN2
Komfort trifft Energieeffizienz
Schluss mit übertriebenen Energiekosten in der dunklen Jahreszeit: Das Wärmedämm Isolierglas SANCO Plus EN2 lässt natürliches Tageslicht herein und behält die wohlige Wärme drinnen. So funktioniert zeitgemäße Energieeffizienz für moderne Wohn- und Bürogebäude.
Energieeffizienz hat einen Namen
Glastyp | Glasaufbau | Ug -Wert nach DIN EN 673 | Lichttrans-missions-grad* | Gesamtenergie-durchlassgrad* | Licht-reflexion außen* | Gewicht | Element-dicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | W/m2K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | kg/m2 (ca.) | mm (ca.) | |
2-fach | |||||||
SANCO Plus EN2 | 4 – 12AR – 4 | 1,3 | 82 | 64 | 12 | 20 | 20 |
SANCO Plus EN2 | 4 – 14AR – 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 22 | 22 |
SANCO Plus EN2 | 4 – 16AR – 4 | 1,1 | 82 | 64 | 12 | 20 | 24 |
3-fach | |||||||
SANCO Plus EN2 | 4 – 12AR – 4 – 12AR – 4 | 0,7 | 74 | 53 | 14 | 30 | 36 |
SANCO Plus EN2 | 4 – 14AR – 4 – 14AR – 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 | 30 | 40 |
SANCO Plus EN2 | 4 – 16AR – 4 – 16AR – 4 | 0,6 | 74 | 53 | 14 | 30 | 44 |
SANCO Plus EN2 | 4 – 18AR – 4 – 18AR – 4 | 0,5 | 74 | 53 | 14 | 30 | 48 |
SANCO Plus EN2 Beschichtung bei 2-fach Isolierglas auf Position 3, bei 3-fach Isolierglas auf Position 2 und 5
AR = Argon, *nach DIN EN 410
Technische Werte berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller. Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräume ändern sich die technischen Werte. Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm. Den jeweils aktuellen Datenstand gibt es unter www.sanco.de
Thermopor Glas GmbH
Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 07:00 – 17:00 Uhr
Freitag 07:00 – 14:30 Uhr
Thermopor Glas GmbH