Produkte / Fenster & Fassade / Sicherheit / SANCO Safe
der eingebaute Sicherheitsservice
Optimale Sicherheit und ein minimiertes Verletzungsrisiko – SANCO Safe sei Dank. Diese im Glas verbaute Sicherheit schützt vor Einbruch, Beschädigung und Verletzungen durch Glasbruch – im Alltag und im Bürogebäude. Doch damit nicht genug: Mit Zusatzelementen wie SANCO Alarm und SANCO Lamex kann die Sicherheit bei der Gebäudeverglasung noch zusätzlich erhöht werden.
Durchwurf- und Durchbruchhemmung nach DIN EN 356
Glastyp | Glasaufbau | Ug -Wert nach DIN EN 673 | Lichttrans-missions-grad* | Gesamtenergie-durchlassgrad* | Licht-refl exion außen* | Gewicht | Element-dicke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | W/m²K | LT % (±2) | g-Wert % (±2) | LR % (±2) | kg/m² (ca.) | mm (ca.) | |
SANCO Safe P1A | 9 – 16AR – 4 | Ug -Werte, g-Werte, LT- und LR-Werte ergeben sich je nach der zum Einsatz kommenden Beschichtung. | 29 | ||||
SANCO Safe P2A | 9 – 16AR – 4 | 29 | |||||
SANCO Safe P3A | 9 – 16AR – 4 | 29 | |||||
SANCO Safe P4A | 10 – 16AR – 4 | 30 | |||||
SANCO Safe P5A | 13 – 16AR – 4 | 33 | |||||
SANCO Safe P6B | 23 – 16AR – 6 | 45 | |||||
SANCO Safe P7B | 24 – 16AR – 6 | 47 | |||||
SANCO Safe P8B | 29 – 16AR – 6 | 51 |
Elementdicken sind herstellerbedingte ca.-Werte. AR = Argon, *nach DIN EN 410
Technische Werte berechnet mit glaCE. Ug-Wert nach DIN EN 673 für den senkrechten Einbau ermittelt. Maßtoleranzen und Fertigungsmöglichkeiten siehe SANCO Toleranzenhandbuch und in Abstimmung mit dem jeweiligen Hersteller. Achtung! Durch Änderung der Glasdicken und Scheibenzwischenräume ändern sich die technischen Werte. Auszug aus dem SANCO Isolierglas Programm. Den jeweils aktuellen Datenstand gibt es unter www.sanco.de
SANCO Safe |
|
SANCO DUR | Einscheibensicherheitsglas |
SANCO DUR HF | heißgelagertes Einscheibensicherheitsglas |
SANCO DUR TVG | Teilvorgespanntes Glas (als monolithisches Glas kein Sicherheitsglas) |
SANCO Alarm | Einscheibensicherheitsglas mit elektrisch leitender Schleife, verbunden mit einer Alarmanlage |
SANCO LAMEX | Verbundsicherheitsglas |
SANCO LAMEX X-STRONG | Verbundsicherheitsglas mit um bis zu 40% erhöhter Tragfähigkeit |
Thermopor Glas GmbH
Am Buschfeld 9
D-52399 Merzenich
Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 07:00 – 17:00 Uhr
Freitag 07:00 – 14:30 Uhr
Thermopor Glas GmbH